Speiseplan
| Datum | Menü | Gericht | Beilage | Nachspeise | Zusätze | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 07.01.2026 | Menü 1 | Braten von der Putenbrust dazu Orangensauce D,G | Blaukraut und Spätzle | Fruchtquark | - | 5,35 € |
| Mi | 07.01.2026 | Menü 2 | Gemüseeintopf aus frischem Gartengemüse,J,D,G | Dinkelsemmel | Fruchtquark | - | 5,35 € |
| Do | 08.01.2026 | Menü 1 | Kartoffel Gemüse Gratin D,G | mit Käse überbacken | Beerengrütze | - | 5,35 € |
| Do | 08.01.2026 | Menü 2 | Penne Rigate D,G,H | Petersilien-Walnußpesto | Beerengrütze | - | 5,35 € |
| Fr | 09.01.2026 | Menü 1 | Seelachsfilet gebraten D,G,J | Gemüseperlen, Rahmsoße und Reis | frisches Obst der Saison | - | 5,35 € |
| Fr | 09.01.2026 | Menü 2 | Paprika mit Gemüsefüllung D,G,J | Kräutersauce | frisches Obst der Saison | - | 5,35 € |
| Mo | 12.01.2026 | Menü 1 | Putenschnitzel Paprikasauce A,D,G | Vollkornnudeln | Berliner | - | 5,35 € |
| Mo | 12.01.2026 | Menü 2 | Falaffelbällchen mit Djuvec-Reis D,G | Joghurtdipp | Berliner | - | 5,35 € |
| Di | 13.01.2026 | Menü 1 | Chili sin Carne D,J,M | Baguette | frisches Obst der Saison | - | 5,35 € |
| Di | 13.01.2026 | Menü 2 | Ofenfrische Käsespätzle A,D,G | Röstzwiebeln | frisches Obst der Saison | - | 5,35 € |
| Mi | 14.01.2026 | Menü 1 | Rahmgeschnetzeltes (Putenbrust) D,G | Kartoffelrösti | Vanilljoghurt | - | 5,35 € |
| Mi | 14.01.2026 | Menü 2 | Gemüseeintopf mit Roggensemmel J,D,G | Vanillejoghurt | - | 5,35 € | |
| Do | 15.01.2026 | Menü 1 | Schupfnudel-Pfanne D,J | buntes Gemüse | Pfirsichkompott | - | 5,35 € |
| Do | 15.01.2026 | Menü 2 | Ofenkartoffel mit Kräuterquark G | Zucchini-Tomaten-Gemüse | Pfirsichkompott | - | 5,35 € |
| Fr | 16.01.2026 | Menü 1 | Fischfilet in Kräuterhülle C,D | Blattspinat in Kokos Basmatireis | frisches Obst der Saison | - | 5,35 € |
| Fr | 16.01.2026 | Menü 2 | Überbackene Gemüsepfannkuchen A,D,G,J | frisches Obst der Saison | - | 5,35 € |
Übersicht der Zusatzstoffe und Kennzeichnunspflichtigen Allergene


